
Sicilia prima per dosi somministrate in termini percentuali
La Sicilia è la prima regione in Italia nel rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Somministrate 723.242 dosi a fronte di 840.535 dosi consegnate per una percentuale pari all'86%. Una crescita importante avvenuta negli ultimi giorni e che coincide con l'avvento a Messina stamattina del generale Figliuolo, commissario all'emergenza Covid. In realtà la Sicilia è preceduta dalla Provincia Autonoma di Bolzano (91%) ma nella comparazione con le regioni supera attualmente tutte le altre regioni.
Calabria in fondo alla classifica
Al dato della Sicilia fa da contraltare la Calabria che si trova in ultima posizione: 232.850 dosi somministrate a fronte di 315.490 dosi consegnate. La percentuale è del 73,8%. Calabria preceduta anche da Sardegna e Liguria.
Totale | 9.017.095 | 10.968.780 | 82.2% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 200.425 | 242.590 | 82,6 |
Basilicata | 80.991 | 103.225 | 78,5 |
Calabria | 232.850 | 315.490 | 73,8 |
Campania | 753.477 | 916.275 | 82,2 |
Emilia-Romagna | 767.101 | 920.780 | 83,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 202.285 | 245.255 | 82,5 |
Lazio | 924.633 | 1.118.200 | 82,7 |
Liguria | 255.283 | 336.990 | 75,8 |
Lombardia | 1.444.130 | 1.763.090 | 81,9 |
Marche | 236.197 | 296.390 | 79,7 |
Molise | 55.430 | 65.505 | 84,6 |
P.A. Bolzano | 97.241 | 106.885 | 91 |
P.A. Trento | 85.088 | 99.660 | 85,4 |
Piemonte | 721.466 | 877.770 | 82,2 |
Puglia | 554.558 | 681.305 | 81,4 |
Sardegna | 206.135 | 274.490 | 75,1 |
Sicilia | 723.242 | 840.535 | 86 |
Toscana | 587.799 | 692.170 | 84,9 |
Umbria | 128.393 | 152.935 | 84 |
Valle d'Aosta | 20.983 | 24.660 | 85,1 |
Veneto | 739.388 | 894.580 | 82,7 |
Caricamento commenti
Commenta la notizia