
Tre scosse sismiche, la più intesa delle quali di magnitudo 2.3 (a una profondità di 10 km), sono state registrate tra le 19:14 e le 19:17 nello Stretto di Messina (al largo della Calabria).
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Reggio di Calabria | RC | 9 | 180817 |
Motta San Giovanni | RC | 10 | 6122 |
Scaletta Zanclea | ME | 12 | 2249 |
Itala | ME | 14 | 1663 |
Alì | ME | 15 | 823 |
Alì Terme | ME | 15 | 2567 |
Cardeto | RC | 16 | 1822 |
Montebello Ionico | RC | 16 | 6242 |
Messina | ME | 17 | 243262 |
Nizza di Sicilia | ME | 17 | 3723 |
Fiumedinisi | ME | 19 | 1559 |
Roccalumera | ME | 19 | 4105 |
Calanna | RC | 19 | 979 |
Laganadi | RC | 20 | 412 |
Roghudi | RC | 20 | 1172 |
Campo Calabro | RC | 20 | 4410 |
Villa San Giovanni | RC | 20 | 13395 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
9 Km a SW di Reggio di Calabria (180817 abitanti)
17 Km a S di Messina (243262 abitanti)
61 Km a NE di Acireale (51456 abitanti)
75 Km a NE di Catania (293902 abitanti)
Caricamento commenti
Commenta la notizia